| Acción | Cantidad | Volumen | Precio Cierre | Variación | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREC | 1.511.825 | 61.726.885.380,00 | 40.600,00 | 6,90% | |
| ECOPETROL | 8.726.235 | 23.840.570.625,00 | 2.720,00 | 1,87% | |
| PFBCOLOM | 906.595 | 20.485.734.900,00 | 22.580,00 | 2,17% | |
| GRUPOSURA | 548.599 | 16.125.014.640,00 | 29.400,00 | 3,89% | |
| ETB | 10.094.624 | 10.860.963.250,00 | 1.065,00 | -3,18% | |
| CEMARGOS | 793.087 | 8.989.074.500,00 | 11.300,00 | 3,10% | |
| INVERARGOS | 345.923 | 6.533.201.560,00 | 18.880,00 | -1,67% | |
| INTERBOLSA | 1.492.817 | 3.643.313.130,00 | 2.440,00 | -0,81% | |
| ISAGEN | 1.420.280 | 3.242.366.720,00 | 2.280,00 | 2,93% | |
| ISA | 207.612 | 2.658.411.540,00 | 12.700,00 | 1,60% | |
| CORFICOLCF | 68.135 | 2.040.774.720,00 | 29.740,00 | 2,55% | |
| BCOLOMBIA | 76.237 | 1.723.323.120,00 | 22.600,00 | -2,92% | |
| GRUPOAVAL | 1.693.489 | 1.585.871.243,00 | 920,00 | 0,00% | |
| EXITO | 65.254 | 1.122.865.660,00 | 17.440,00 | 1,16% | |
| EEB | 7.486 | 941.528.500,00 | 126.000,00 | 1,69% | |
| BVC | 25.649.162 | 914.182.695,50 | 35,30 | 1,44% | |
| CHOCOLATES | 32.382 | 690.246.620,00 | 21.200,00 | 2,42% | |
| BIOMAX | 577.632 | 657.135.930,00 | 1.140,00 | 3,64% | |
| FABRICATO | 17.388.713 | 519.427.462,00 | 30,00 | 1,35% | |
| MINEROS | 44.572 | 255.159.110,00 | 5.700,00 | 0,53% | |
| BNA | 73.478 | 158.312.185,00 | 2.080,00 | -2,35% | |
| COLTEJER | 143.542.069 | 139.604.991,93 | 0,98 | 1,03% | |
| PFCORFICOL | 2.048 | 58.769.100,00 | 28.700,00 | 3,99% | |
| SOCBOLIVAR | 500 | 20.810.000,00 | 41.620,00 | 2,51% | |
| SDCORFIC10 | 457 | 12.796.000,00 | 28.000,00 | 0,00% | |
| SDPFCORF10 | 123 | 3.259.500,00 | 26.500,00 | 0,00% | ![]() |
lunes, 10 de mayo de 2010
Mercado de las principales Acciones.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario