| Acción | Cantidad | Volumen | Precio Cierre | Variación | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREC | 1.511.825 | 61.726.885.380,00 | 40.600,00 | 6,8984% | |
| PFCORFICOL | 2.048 | 58.769.100,00 | 28.700,00 | 3,9855% | |
| TABLEMAC | 447.716.531 | 3.428.755.228,11 | 7,58 | 3,9781% | |
| GRUPOSURA | 548.599 | 16.125.014.640,00 | 29.400,00 | 3,8869% | |
| BIOMAX | 577.632 | 657.135.930,00 | 1.140,00 | 3,6364% | |
| CEMARGOS | 793.087 | 8.989.074.500,00 | 11.300,00 | 3,1022% | |
| ISAGEN | 1.420.280 | 3.242.366.720,00 | 2.280,00 | 2,9345% | |
| BOGOTA | 7.833 | 301.570.500,00 | 38.500,00 | 2,8312% | |
| ODINSA | 2.500 | 18.250.000,00 | 7.300,00 | 2,8169% | |
| ENKA | 87.331.324 | 842.812.525,32 | 9,53 | 2,5834% | |
| CORFICOLCF | 68.135 | 2.040.774.720,00 | 29.740,00 | 2,5517% | |
| SOCBOLIVAR | 500 | 20.810.000,00 | 41.620,00 | 2,5123% | |
| CHOCOLATES | 32.382 | 690.246.620,00 | 21.200,00 | 2,4155% | |
| COLINVERS | 301.233 | 1.889.691.210,00 | 6.290,00 | 2,2764% | |
| PFBCOLOM | 906.595 | 20.485.734.900,00 | 22.580,00 | 2,1719% | |
| ECOPETROL | 8.726.235 | 23.840.570.625,00 | 2.720,00 | 1,8727% | |
| EEB | 7.486 | 941.528.500,00 | 126.000,00 | 1,6949% | |
| ISA | 207.612 | 2.658.411.540,00 | 12.700,00 | 1,6000% | |
| BVC | 25.649.162 | 914.182.695,50 | 35,30 | 1,4368% | |
| FABRICATO | 17.388.713 | 519.427.462,00 | 30,00 | 1,3514% | |
| EXITO | 65.254 | 1.122.865.660,00 | 17.440,00 | 1,1601% | |
| COLTEJER | 143.542.069 | 139.604.991,93 | ,98 | 1,0309% | |
| MINEROS | 44.572 | 255.159.110,00 | 5.700,00 | 0,5291% | |
| VALOREM | 963.468 | 354.951.026,00 | 361,00 | 0,2778% | ![]() |
lunes, 10 de mayo de 2010
Acciones más valorizadas. (10/05/2010)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario